시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 48 | 10.9 | 64.3 |
| 지난달 (9월)9/1 · 36일 전성장기 | 46+4.3% | 31.7▼ 65.6% | 35.3▲ 82.2% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 67일 전하락기→성장기 | 12▲ 300.0% | 1.0▲ 957.3% | 62.3+3.2% |
| 3개월 전 (6월)6/7 · 122일 전하락기→성장기 | 17▲ 182.4% | 7.2▲ 52.3% | 40.3▲ 59.8% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 122일 전하락기→성장기 | 17▲ 182.4% | 7.2▲ 52.3% | 40.3▲ 59.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 4개월