시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재성장기 | 8 | 0.8 | 67.6 |
| 지난달 (8월)8/1 · 66일 전태동기→성장기 | 5▲ 60.0% | 0.0— | 71.8▼ 5.8% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 66일 전태동기→성장기 | 5▲ 60.0% | 0.0— | 71.8▼ 5.8% |
| 3개월 전 (6월)6/7 · 121일 전하락기→성장기 | 10▼ 20.0% | 0.4▲ 110.5% | 50.8▲ 33.2% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 121일 전하락기→성장기 | 10▼ 20.0% | 0.4▲ 110.5% | 50.8▲ 33.2% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 2개월