시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 45 | 10.1 | 60.4 |
| 지난달 (9월)9/1 · 35일 전성장기→하락기 | 46-2.2% | 31.7▼ 68.2% | 35.3▲ 71.1% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 66일 전하락기 | 12▲ 275.0% | 1.0▲ 879.6% | 62.3-3.0% |
| 3개월 전 (6월)6/7 · 121일 전하락기 | 17▲ 164.7% | 7.2▲ 41.1% | 40.3▲ 50.1% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 121일 전하락기 | 17▲ 164.7% | 7.2▲ 41.1% | 40.3▲ 50.1% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 4개월