시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재태동기 | 7 | 0.9 | 64.2 |
| 지난달 (8월)8/1 · 65일 전태동기 | 5▲ 40.0% | 0.0— | 71.8▼ 10.5% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 65일 전태동기 | 5▲ 40.0% | 0.0— | 71.8▼ 10.5% |
| 3개월 전 (6월)6/7 · 120일 전하락기→태동기 | 10▼ 30.0% | 0.4▲ 131.6% | 50.8▲ 26.5% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 120일 전하락기→태동기 | 10▼ 30.0% | 0.4▲ 131.6% | 50.8▲ 26.5% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 2개월