시점 비교
매월 1일 snapshot 기준 · 변화율은 모두 현재 대비
| 시점 | 30일 언급 | 트렌드점수 | 검색지수 |
|---|---|---|---|
| 현재하락기 | 39 | 8.8 | 49.0 |
| 지난달 (9월)9/1 · 34일 전성장기→하락기 | 46▼ 15.2% | 31.7▼ 72.2% | 35.3▲ 38.8% |
| 2개월 전 (8월)8/1 · 65일 전하락기 | 12▲ 225.0% | 1.0▲ 756.3% | 62.3▼ 21.3% |
| 3개월 전 (6월)6/7 · 120일 전하락기 | 17▲ 129.4% | 7.2▲ 23.4% | 40.3▲ 21.8% |
| 4개월 전 (6월)6/7 · 120일 전하락기 | 17▲ 129.4% | 7.2▲ 23.4% | 40.3▲ 21.8% |
데이터 시작 2026-06-07 · 누적 snapshot 4개월